Storleksguide
Storleksguide
Våra klänningar följer generellt europeisk storleksstandard. Använd måtten nedan för att hitta rätt storlek.
Klänningar & Toppar
| Storlek | Byst (cm) | Midja (cm) | Höft (cm) |
|---|---|---|---|
| XS / 34 | 80–84 | 60–64 | 86–90 |
| S / 36 | 84–88 | 64–68 | 90–94 |
| M / 38 | 88–92 | 68–72 | 94–98 |
| L / 40 | 92–96 | 72–76 | 98–102 |
| XL / 42 | 96–100 | 76–80 | 102–106 |
| XXL / 44 | 100–104 | 80–84 | 106–110 |
Tips
- Om du är mellan två storlekar rekommenderar vi att du väljer den större.
- Maxiklänningar och bohemiska modeller är ofta lite lösare i passformen.
- Kolla alltid produktbeskrivningen för specifika storleksanmärkningar.
Frågor om storlek?
Kontakta oss via vårt kontaktformulär så hjälper vi dig hitta rätt storlek.